全国服务热线:0512-65803171

PRODUCT
产品中心
热线电话:
0512-65803171
配件
您所在的位置:首页 - 产品中心 - 配件
离合式手轮操作机构



离合式手轮操作机构尺寸图和扭矩输出表

型号 A B C D1 D2 D3 D4 D5 E L M1 M2 T1 T2 H1 H2 K J 执行器推荐型号 输入扭矩 输出扭矩
DFM-015A 120 100 104 Φ50 Φ70 F05.F07 44.5 114 Φ7 4-Φ9 □17 □17 14 25 Φ160 1/4"NPT DFS032-085 17Nm 150Nm
DFM-015B 120 100 104 Φ50 Φ70 F05.F07 44.5 120 Φ7 4-Φ9 □17 □17 14 25 Φ200 1/4"NPT DFS075-100 22Nm 200Nm
DFM-060 192 148 145 Φ70 Φ102 F07.F10 71 175 Φ9 4-Φ11 □22 □22 19 30 Φ200 1/4"NPT DFS100-145 42Nm 600Nm
DFM-090A 192 148 145 Φ70 Φ102 F07.F10.F12 71 178 Φ9 4-Φ11 □27 □27 19 30 Φ250 1/4"NPT DFS145-160 70Nm 900Nm
DFM-090B 192 148 145 Φ70 Φ102 F07.F10.F12 71 181 Φ9 4-Φ11 □27 □27 19 30 Φ300 1/4"NPT DFS145-180 96Nm 1200Nm
DFM-160A 260 196 191.5 Φ102 Φ125 F10.F12 107.5 268 Φ11 4-Φ13 □36 □36 34 40 Φ350 1/4"NPT DFS160-200 80Nm 1600Nm
DFM-160B 260 196 191.5 Φ102 Φ125 F10.F12 107.5 272 Φ11 4-Φ13 □36 □36 34 40 Φ400 1/4"NPT DFS200-240 100Nm 2000Nm
DFM-350A 334 255 181 Φ165 * F12.F16 123 272 Φ22 * □46 □46 45 176 Φ600 1/4"NPT DFS240-265 190Nm 3300Nm
DFM-350B 334 255 181 Φ165 * F12.F16 123 275 Φ22 * □46 □46 45 176 Φ700 1/4"NPT DFS265-300 230Nm 4000Nm
DFM-700 389 297 249 Φ165 Φ254 F16.F25 156 418 Φ22 8-Φ13 □46 □46 45 196 Φ500 1/2"NPT DFS350-400 110Nm 7000Nm

1.DFM-090A/B栏目中D3.D4.D5下数值F12是可选项。

2.可离合系列(常规型)与安全切换系列外观安装尺寸完全相同。

离合式手轮操作机构零部件列表

序号 名称 数量 材料
1 蜗轮箱 1 WCB
2 调节螺栓组件 2 304
3 O型圈(轴下) 1 NBR
4 轴承(轴下) 1 PCM
5 轴承(轴下) 1 PCM
6 限位组件 1 45
7 输出轴 1 45
8 垫片(轴上) 1 POM
9 轴承(轴上) 1 POM
10 O型圈(轴上) 1 NBR
11 O型圈(箱盖) 1 NBR
12 箱盖 1 WCB
13 箱盖螺钉 4 304
14 左盖螺钉 6 304
15 左端盖 1 45
*15A 气源切换阀 1 45
*16 左端盖 1 AL380
17 O型圈(左右端盖) 2 NBR
18 O型圈(左偏心轴小端) 1 NBR
19 O型圈(偏心轴) 2 NBR
20 偏心轴轴承 2 POM
21 内六角锥端紧定螺钉 1 304
22 左偏心半轴 1 45
23 蜗杆轴套 2 Cu
24 推力球轴承 2 Steel
25 蜗杆 1 45
26 右偏心半轴 1 45
27 圆手柄 1 45
28 O型圈(偏心轴) 1 NBR
29 右端盖 1 45
30 右盖螺钉 6 304
31 手轮 1 20
32 平垫圈 1 20
33 螺栓 1 304
*34 锁盘 1 45
*35 锁架 1 45

注:标有 * 号者为选用零部件

 
打印本页 || 关闭窗口
 上一篇:rotork智能型定位器
 下一篇:手轮操作机构

版权所有:苏州佳诺一阀门有限公司  服务热线:17372833986  公司电话:0512-65803171  公司传真:0512-65803170

 苏ICP备17026812号